PRODUCTS
ARTICLE
共创共赢
ZGF-60KV直流高压发生器的技术参数:
规格 技术参数 | 40/4 | 60/3 | 60/10 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/3 | 300/5 |
额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
额定电流(mA) | 4 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 |
额定功率(W) | 160 | 180 | 600 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 900 | 1500 |
电压测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±0.2KV) | ||||||||||
电流测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±2) | ||||||||||
波纹系数 | ≤0.5% | ||||||||||
电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | ||||||||||
过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟大充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||||||
电源 | 单相交流50赫兹220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 间断使用 | ||||||||||
一次连续时间长为30分钟 | |||||||||||
工作环境 | 温度:-10~40℃ | ||||||||||
相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | ||||||||||
可用1.5倍的额定电流充电 | |||||||||||
结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | ||||||||||
空气绝缘、无泄漏之虑 | |||||||||||
操作箱特点 | 高精度0.75UDC--1mA单触按钮(精度≤1.0%)适合氧化锌避雷器试验 | ||||||||||
过压保护采用自动设置,一目了然 | |||||||||||
立卧两用型国际标准机箱,现场更方便 |
ZGF-60KV直流高压发生器的故障检查与处理:
序号 | 现象 | 原因 | 处理 |
1 | 电源开关接通后绿灯不亮 | 电源线开路 电源保险丝熔断 | 更换电源线 更换保险丝 |
2 | 选择了光纤微安表,可读不到电流 | 光纤未联接好 微安表电池欠压 | 联好光纤 更换微安表电池 |
3 | 液晶屏幕显示“高压过压保护” | 保护电压设置太小 | 返回设置菜单,增大整定电压设定值 |
4 | 液晶屏幕显示“高压过流保护” | 试品放电或击穿限定电流设设置太小 | 检查被试品 增大限定电流设置 |
5 | 液晶屏幕显示“低压过压保护” | 当前负载超过本设备额定负载的1.1倍 | 该设备不适合该试品试验 |
6 | 液晶屏幕显示“低压过流保护” | 当前负载超过本设备额定负载的1.1倍 设备损坏 | 该设备不适合该试品试验需维修 |
120kv直流高压发生器的验方法举例
1、空升去除法
一般测量时,当接好线后,先把联接试品的线悬空,升到试验电压后读取空试时的电晕和杂散电流I’,然后接上试品升到试验电压读取总电流I1。
试品泄漏电流:I0 = I1 –I’
2、高压侧精密测量法
当需要精密测量被试品泄漏电流时,则应在高压侧串配套高压微安表(见图4-5a)。